| Nils Holgersson (Travemünde - Trelleborg) |
| Peter Pan (Travemünde - Trelleborg) |
| Nils Dacke (Travemünde - Trelleborg) |
| Robin Hood (Travemünde - Trelleborg) |
| Tom Sawyer (Rostock - Trelleborg) |
| Huckleberry Finn (Rostock - Trelleborg) |
| Länge: 190.70m | Breite: 29.5m | Tiefgang: 6.2m |
| BRZ: 36468 | Pass: 744 | Betten: 642 |
| Kabinen: 220 | PKW: 540 | LKW-Meter: 2613 |
| Besatzung: 56 | Geschw.: 21.7 Kn | Hpt. Maschine: 2 MAK |
| Länge: 190.70m | Breite: 29.5m | Tiefgang: 6.2m |
| BRZ: 36468 | Pass: 744 | Betten: 642 |
| Kabinen: 220 | PKW: 540 | LKW-Meter: 2685 |
| Besatzung: 56 | Geschw.: 21.7 Kn | Hpt. Maschine: 2 MAK |

| Länge: 179.59m | Breite: 27.5m | Tiefgang: 6.0m |
| BRZ: 26790 | Pass: 308 | Betten: 308 |
| Kabinen: 154 | PKW: Yes | LKW-Meter: 2400 |
| Besatzung: 35 | Geschw.: 19.5 Kn | Hpt. Maschine: 4 MAK |
| Länge: 179.59m | Breite: 27.5m | Tiefgang: 6.0m |
| BRZ: 26790 | Pass: 308 | Betten: 308 |
| Kabinen: 154 | PKW: Yes | LKW-Meter: 2400 |
| Besatzung: 35 | Geschw.: 19.5 Kn | Hpt. Maschine: 4 MAK |
| Länge: 177.00m | Breite: 26.5m | Tiefgang: 5.7m |
| BRZ: 24728 | Pass: 400 | Betten: 326 |
| Kabinen: 134 | PKW: 535 | LKW-Meter: 2200 |
| Besatzung: ? | Geschw.: 20.0 Kn | Hpt. Maschine: 4 MAN B&W |
| Länge: 177.20m | Breite: 26.5m | Tiefgang: 5.7m |
| BRZ: 24728 | Pass: 400 | Betten: 326 |
| Kabinen: 134 | PKW: Yes | LKW-Meter: 2200 |
| Besatzung: ? | Geschw.: 20.0 Kn | Hpt. Maschine: 4 MAN B&W |
